Anexo TCU Inciso XII - Fonte Recurso
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Maio a Junho de 2011                 
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       4.871.095,00        2.720.259,64          713.979,24        2.049.711,02
        MDE                                                           589.300,00          267.943,96           86.378,09          203.542,00
        FUNDEB                                                        708.000,00          328.641,78           96.121,77          311.383,43
        ASPS                                                        1.555.500,00          931.779,76          243.647,81          737.065,82
        PNAE                                                           31.937,19           12.500,29            5.801,82           10.083,79
        PNATE                                                          46.500,00           37.500,00            6.325,60            9.365,56
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         25.436,85           25.434,90            8.313,09           12.935,09
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         27.534,12           25.804,55            5.982,76           12.812,04
        Salário Educação/União                                         62.749,37           57.451,86           12.157,94           34.063,05
        Turismo no Brasil - Pórticos                                    1.620,82            1.620,82            1.620,82            1.620,82
        IGD BF                                                         12.008,81            4.492,56              385,00            1.707,56
        Partilha do FEAS                                               13.000,00              282,00                0,00                0,00
        PSB                                                            14.947,06            6.659,57            4.308,37            6.586,37
        PAIF/PBF                                                       63.000,00            9.140,00            2.040,66            2.040,66
        CIDE                                                           48.187,18           19.451,45           19.451,45           19.451,45
        Fundo Especial                                                 89.950,93           19.507,24           11.530,24           12.835,24
        Multa Trânsito                                                    520,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        41.267,98              235,00              235,00              235,00
        M.A.P.A./Centros Comercializ.Produtos Agropec.                 97.500,00           97.500,00                0,00                0,00
        M.C./Pavimentação Rua D.Pedro I                               100.000,00          100.000,00                0,00                0,00
        Recup.Sistema Viário                                           25.868,74           25.868,74                0,00           25.868,74
        M.D.A./Retroescavadeira                                           348,61              348,61                0,00              348,61
        Incentivo Atenção Básica                                       35.985,39            7.500,00                0,00            7.500,00
        Farmácia Básica/Estado                                          6.190,86            4.800,00                0,00                0,00
        Diabetes Mellitus                                               1.300,00                0,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     4.000,00            3.060,00                0,00            3.060,00
        PSF/Estado                                                     31.636,93           14.591,01            7.406,01           14.591,01
        Saúde Bucal/Estado                                              7.221,19            2.800,75            1.777,90            2.800,75
        Prêmio Viva a Criança                                           8.000,00                0,00                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        220,00                0,00                0,00                0,00
        Plano Enfrentamento Desastres Ambientais                       58.688,95                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       84.225,24           34.015,34           24.123,91           28.890,34
        PSF - Saúde da Família                                         78.208,59           39.228,00           12.908,00           39.228,00
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    48.175,38           26.910,17            8.929,20           26.910,17
        Saúde Bucal/União                                              24.697,20           14.314,02            7.714,60           14.314,02
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Complex.                     10.031,30            5.231,30                0,00                0,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         21.446,41            9.270,72            2.625,00            7.547,02
        Campanhas de Vacinação/União                                      620,00              500,00              200,00              200,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                         14.815,27            4.210,00            4.210,00            4.210,00
        Farmácia Básica Fixa                                           17.051,08           13.000,00                0,00            6.666,79
                                                                                                                                            
          Total .....................                               8.878.786,45        4.871.854,04        1.288.174,28        3.607.574,35