Anexo TCU Inciso XII - Grupo Despesas
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Maio a Junho de 2011                 
        
          Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        DESPESAS CORRENTES                                          7.833.360,51        4.247.423,30        1.149.055,01        3.337.226,28
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 4.372.571,09        1.958.583,99          623.182,37        1.958.583,99
          Transf.A Estados E Ao Distrito Federal                        7.500,00              718,85              287,54              718,85
           OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         7.500,00              718,85              287,54              718,85
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        4.365.071,09        1.957.865,14          622.894,83        1.957.865,14
           PENSÕES                                                     11.100,00            4.775,40            1.591,80            4.775,40
           CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          638.893,13          273.796,80           90.561,34          273.796,80
           OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            111.050,00           46.480,70           15.426,97           46.480,70
           VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                    2.851.001,96        1.307.558,72          413.966,97        1.307.558,72
           OBRIGACOES PATRONAIS                                       679.726,00          287.344,02           91.543,32          287.344,02
           OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                       73.300,00           37.909,50            9.804,43           37.909,50
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  3.460.789,42        2.288.839,31          525.872,64        1.378.642,29
          TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       26.247,35           26.217,35                0,00           26.217,35
           CONTRIBUIÇÕES                                                   30,00                0,00                0,00                0,00
           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 26.217,35           26.217,35                0,00           26.217,35
          TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       30.800,00           21.638,76                0,00           21.638,76
           CONTRIBUIÇÕES                                               30.800,00           21.638,76                0,00           21.638,76
          TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
           CONTRIBUIÇÕES                                                5.000,00                0,00                0,00                0,00
          TRANSFERENCIAS  A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       375.773,24          323.031,30           51.978,64          171.009,37
           MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATU                      148.241,94          134.800,00            6.331,26           88.454,45
           OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      221.231,30          182.231,30           44.254,01           78.625,55
           CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CON                        6.300,00            6.000,00            1.393,37            3.929,37
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        3.022.968,83        1.917.951,90          473.894,00        1.159.776,81
           DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    116.400,00           43.215,91           20.888,62           43.025,38
           MATERIAL DE CONSUMO                                      1.076.981,81          651.530,14          225.147,71          440.872,30
           PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       26.000,00            2.992,64                0,00            2.992,64
           MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATU                      143.250,00           54.660,06            5.244,46           49.870,22
           PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          49.650,00           10.810,78            2.273,45           10.740,78
           SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     16.000,00           14.157,44            2.331,68            6.760,32
           OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                        5.500,00            2.445,00            1.230,00            1.945,00
           OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                    1.505.187,02        1.090.213,28          200.970,20          555.643,52
           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                       83.000,00           47.926,65           15.807,88           47.926,65
           OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
        DESPESAS DE CAPITAL                                           995.425,94          624.430,74          139.119,27          270.348,07
         INVESTIMENTOS                                                989.925,94          622.430,74          137.119,27          268.348,07
          TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                        1.620,82            1.620,82            1.620,82            1.620,82
           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  1.620,82            1.620,82            1.620,82            1.620,82
          TRANSF.A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRA                       65.500,00           60.000,00                0,00           60.000,00
           CONTRIBUIÇÕES                                               65.500,00           60.000,00                0,00           60.000,00
          TRANSFERÊNCIAS Á CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
           AUXÍLIOS                                                    10.000,00                0,00                0,00                0,00
          APLICAÇÕES DIRETAS                                          912.805,12          560.809,92          135.498,45          206.727,25
           OBRAS E INSTALAÇÕES                                        537.650,93          377.328,32            1.330,00           31.874,80
           EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         374.654,19          183.481,60          134.168,45          174.852,45
           AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           500,00                0,00                0,00                0,00
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                          5.500,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00
          APLICAÇÕES DIRETAS                                            5.500,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00
           AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           500,00                0,00                0,00                0,00
           CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR                        5.000,00            2.000,00            2.000,00            2.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Nova Ramada Maio a Junho de 2011 Grupo de Despesa Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 8.878.786,45 4.871.854,04 1.288.174,28 3.607.574,35