Anexo TCU Inciso XII - Fonte Recurso
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Março a Abril de 2011                
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       4.779.340,00        2.085.899,67          788.588,03        1.335.731,78
        MDE                                                           588.000,00          204.798,01           58.358,64          117.163,91
        FUNDEB                                                        708.000,00          231.305,37          109.200,84          215.261,66
        ASPS                                                        1.454.000,00          782.432,57          291.191,02          493.418,01
        PNAE                                                           31.937,19            8.660,98            4.281,97            4.281,97
        PNATE                                                          46.500,00           37.500,00            3.039,96            3.039,96
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         25.436,85           24.914,90            1.705,45            4.622,00
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         27.534,12           23.503,73            5.884,01            6.829,28
        Salário Educação/União                                         52.000,00           49.673,00           19.287,77           21.905,11
        IGD BF                                                         12.008,81            1.322,56            1.322,56            1.322,56
        Partilha do FEAS                                               13.000,00              282,00                0,00                0,00
        PSB                                                            14.947,06            2.278,00            2.278,00            2.278,00
        PAIF/PBF                                                       63.000,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           48.187,18                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                 89.950,93            1.305,00            1.305,00            1.305,00
        Multa Trânsito                                                    520,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        41.267,98                0,00                0,00                0,00
        M.A.P.A./Centros Comercializ.Produtos Agropec.                 97.500,00                0,00                0,00                0,00
        M.C./Pavimentação Rua D.Pedro I                               100.000,00                0,00                0,00                0,00
        Recup.Sistema Viário                                           25.868,74           25.868,74                0,00           25.868,74
        M.D.A./Retroescavadeira                                           348,61              348,61                0,00              348,61
        Incentivo Atenção Básica                                       10.500,00            7.500,00                0,00            7.500,00
        Farmácia Básica/Estado                                          4.800,00            4.800,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     4.000,00            3.060,00                0,00            3.060,00
        PSF/Estado                                                     24.500,00            7.185,00              942,50            7.185,00
        Saúde Bucal/Estado                                              6.200,00            1.022,85                0,00            1.022,85
        Prêmio Viva a Criança                                           8.000,00                0,00                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        220,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       46.000,00           25.174,83            4.766,43            4.766,43
        PSF - Saúde da Família                                         77.500,00           26.320,00           12.800,00           26.320,00
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    47.500,00           17.980,97            9.943,75           17.980,97
        Saúde Bucal/União                                              24.500,00            6.599,42            6.425,92            6.599,42
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Complex.                     10.031,30                0,00                0,00                0,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         13.500,00            4.922,02              127,02            4.922,02
        Campanhas de Vacinação/União                                      220,00                0,00                0,00                0,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                          8.000,00              630,00                0,00                0,00
        Farmácia Básica Fixa                                           13.000,00           13.000,00            6.666,79            6.666,79
                                                                                                                                            
          Total .....................                               8.517.818,77        3.598.288,23        1.328.115,66        2.319.400,07