Anexo TCU Inciso XII - Grupo Despesas
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Março a Abril de 2011                
        
          Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        DESPESAS CORRENTES                                          7.514.027,84        3.344.296,75        1.257.525,86        2.188.171,27
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 4.171.080,00        1.335.401,62          649.430,56        1.335.401,62
          Transf.A Estados E Ao Distrito Federal                        7.500,00              431,31              287,56              431,31
           OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         7.500,00              431,31              287,56              431,31
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        4.163.580,00        1.334.970,31          649.143,00        1.334.970,31
           PENSÕES                                                     11.100,00            3.183,60            1.591,80            3.183,60
           CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          515.887,22          183.235,46           82.051,11          183.235,46
           OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            111.050,00           31.053,73           15.676,02           31.053,73
           VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                    2.800.332,78          893.591,75          442.358,83          893.591,75
           OBRIGACOES PATRONAIS                                       651.910,00          195.800,70           94.448,96          195.800,70
           OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                       73.300,00           28.105,07           13.016,28           28.105,07
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  3.342.947,84        2.008.895,13          608.095,30          852.769,65
          TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       26.247,35           26.217,35                0,00           26.217,35
           CONTRIBUIÇÕES                                                   30,00                0,00                0,00                0,00
           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 26.217,35           26.217,35                0,00           26.217,35
          TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       30.800,00           21.638,76           21.638,76           21.638,76
           CONTRIBUIÇÕES                                               30.800,00           21.638,76           21.638,76           21.638,76
          TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
           CONTRIBUIÇÕES                                                5.000,00                0,00                0,00                0,00
          TRANSFERENCIAS  A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       370.331,30          317.800,00          109.592,92          119.030,73
           MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATU                      142.800,00          134.800,00           82.123,19           82.123,19
           OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      221.231,30          177.000,00           26.111,87           34.371,54
           CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CON                        6.300,00            6.000,00            1.357,86            2.536,00
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        2.910.569,19        1.643.239,02          476.863,62          685.882,81
           DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    115.100,00           22.136,76           14.861,55           22.136,76
           MATERIAL DE CONSUMO                                      1.005.166,54          530.773,12          151.992,03          215.724,59
           PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       26.000,00            2.992,64            2.992,64            2.992,64
           MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATU                      142.150,00           51.448,46           41.051,39           44.625,76
           PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          49.650,00            8.467,33            5.911,53            8.467,33
           SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     16.000,00            5.585,80            2.214,32            4.428,64
           OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                        5.500,00            1.725,00              315,00              715,00
           OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                    1.467.002,65          987.991,14          241.247,91          354.673,32
           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                       83.000,00           32.118,77           16.277,25           32.118,77
           OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
        DESPESAS DE CAPITAL                                           953.790,93          253.991,48           70.589,80          131.228,80
         INVESTIMENTOS                                                948.290,93          253.991,48           70.589,80          131.228,80
          TRANSF.A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRA                       65.500,00           60.000,00                0,00           60.000,00
           CONTRIBUIÇÕES                                               65.500,00           60.000,00                0,00           60.000,00
          TRANSFERÊNCIAS Á CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
           AUXÍLIOS                                                    10.000,00                0,00                0,00                0,00
          APLICAÇÕES DIRETAS                                          872.790,93          193.991,48           70.589,80           71.228,80
           OBRAS E INSTALAÇÕES                                        537.650,93           31.827,48           30.544,80           30.544,80
           EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         334.640,00          162.164,00           40.045,00           40.684,00
           AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           500,00                0,00                0,00                0,00
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                          5.500,00                0,00                0,00                0,00
          APLICAÇÕES DIRETAS                                            5.500,00                0,00                0,00                0,00
           AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           500,00                0,00                0,00                0,00
           CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
           CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME                            0,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Nova Ramada Março a Abril de 2011 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 8.517.818,77 3.598.288,23 1.328.115,66 2.319.400,07