Anexo TCU Inciso XII - Fonte Recurso
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Janeiro a Fevereiro de 2011          
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       4.674.340,00        1.300.826,44          547.143,75          547.143,75
        MDE                                                           588.000,00          143.102,37           58.805,27           58.805,27
        FUNDEB                                                        708.000,00          115.837,91          106.060,82          106.060,82
        ASPS                                                        1.454.000,00          528.658,27          202.226,99          202.226,99
        PNAE                                                           31.937,19                0,00                0,00                0,00
        PNATE                                                          46.500,00           37.500,00                0,00                0,00
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         25.436,85           22.500,00            2.916,55            2.916,55
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         27.534,12           22.900,00              945,27              945,27
        Salário Educação/União                                         52.000,00           49.673,00            2.617,34            2.617,34
        IGD BF                                                          4.000,00                0,00                0,00                0,00
        Partilha do FEAS                                               13.000,00              260,00                0,00                0,00
        PSB                                                            12.500,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           25.500,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                 50.500,00                0,00                0,00                0,00
        Multa Trânsito                                                    520,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                        41.267,98                0,00                0,00                0,00
        M.C./Pavimentação Rua D.Pedro I                               100.000,00                0,00                0,00                0,00
        Recup.Sistema Viário                                           25.868,74           25.868,74           25.868,74           25.868,74
        M.D.A./Retroescavadeira                                           348,61              348,61              348,61              348,61
        Incentivo Atenção Básica                                       10.500,00            7.500,00            7.500,00            7.500,00
        Farmácia Básica/Estado                                          4.800,00            4.800,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     4.000,00            3.060,00            3.060,00            3.060,00
        PSF/Estado                                                     24.500,00            6.242,50            6.242,50            6.242,50
        Saúde Bucal/Estado                                              6.200,00            1.022,85            1.022,85            1.022,85
        Prêmio Viva a Criança                                           8.000,00                0,00                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        220,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       46.000,00            5.000,00                0,00                0,00
        PSF - Saúde da Família                                         77.500,00           13.520,00           13.520,00           13.520,00
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    47.500,00            8.037,22            8.037,22            8.037,22
        Saúde Bucal/União                                              24.500,00              173,50              173,50              173,50
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Complex.                      4.800,00                0,00                0,00                0,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         10.500,00            4.795,00            4.795,00            4.795,00
        Campanhas de Vacinação/União                                      220,00                0,00                0,00                0,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                          8.000,00                0,00                0,00                0,00
        Farmácia Básica Fixa                                           13.000,00           13.000,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
          Total .....................                               8.171.493,49        2.314.626,41          991.284,41          991.284,41