Anexo TCU Inciso XII - Grupo Despesas
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Janeiro a Fevereiro de 2011          
        
          Grupo de Despesa                                            Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        DESPESAS CORRENTES                                          7.331.590,13        2.253.987,41          930.645,41          930.645,41
         PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 4.171.390,00          685.971,80          685.971,06          685.971,06
          Transf.A Estados E Ao Distrito Federal                        7.500,00              143,77              143,75              143,75
           OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         7.500,00              143,77              143,75              143,75
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        4.163.890,00          685.828,03          685.827,31          685.827,31
           PENSÕES                                                     11.100,00            1.591,80            1.591,80            1.591,80
           CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          555.350,00          101.184,35          101.184,35          101.184,35
           OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                            111.050,00           15.378,43           15.377,71           15.377,71
           VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CI                    2.761.180,00          451.232,92          451.232,92          451.232,92
           OBRIGACOES PATRONAIS                                       651.910,00          101.351,74          101.351,74          101.351,74
           OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                       73.300,00           15.088,79           15.088,79           15.088,79
         OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  3.160.200,13        1.568.015,61          244.674,35          244.674,35
          TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO                                       26.247,35           26.217,35           26.217,35           26.217,35
           CONTRIBUIÇÕES                                                   30,00                0,00                0,00                0,00
           INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 26.217,35           26.217,35           26.217,35           26.217,35
          TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       30.800,00                0,00                0,00                0,00
           CONTRIBUIÇÕES                                               30.800,00                0,00                0,00                0,00
          TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCR                        5.000,00                0,00                0,00                0,00
           CONTRIBUIÇÕES                                                5.000,00                0,00                0,00                0,00
          TRANSFERENCIAS  A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       326.100,00          275.800,00            9.437,81            9.437,81
           MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATU                      142.800,00           92.800,00                0,00                0,00
           OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      177.000,00          177.000,00            8.259,67            8.259,67
           CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CON                        6.300,00            6.000,00            1.178,14            1.178,14
          APLICAÇÕES DIRETAS                                        2.772.052,78        1.265.998,26          209.019,19          209.019,19
           DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    116.100,00            7.275,21            7.275,21            7.275,21
           MATERIAL DE CONSUMO                                        952.097,19          375.869,51           63.732,56           63.732,56
           PREMIAÇÕES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.                       26.000,00            2.296,24                0,00                0,00
           MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATU                      153.150,00            5.048,96            3.574,37            3.574,37
           PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          49.650,00            2.555,80            2.555,80            2.555,80
           SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     16.000,00            5.585,80            2.214,32            2.214,32
           OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI                        2.500,00              505,00              400,00              400,00
           OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍD                    1.372.555,59          851.020,22          113.425,41          113.425,41
           OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                       83.000,00           15.841,52           15.841,52           15.841,52
           OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOA FISÍ                        1.000,00                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            
        DESPESAS DE CAPITAL                                           789.903,36           60.639,00           60.639,00           60.639,00
         INVESTIMENTOS                                                777.030,00           60.639,00           60.639,00           60.639,00
          TRANSF.A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRA                       65.500,00           60.000,00           60.000,00           60.000,00
           CONTRIBUIÇÕES                                               65.500,00           60.000,00           60.000,00           60.000,00
          TRANSFERÊNCIAS Á CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         10.000,00                0,00                0,00                0,00
           AUXÍLIOS                                                    10.000,00                0,00                0,00                0,00
          APLICAÇÕES DIRETAS                                          701.530,00              639,00              639,00              639,00
           OBRAS E INSTALAÇÕES                                        402.700,00                0,00                0,00                0,00
           EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         298.330,00              639,00              639,00              639,00
           AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           500,00                0,00                0,00                0,00
         INVERSÕES FINANCEIRAS                                         12.873,36                0,00                0,00                0,00
          APLICAÇÕES DIRETAS                                           12.873,36                0,00                0,00                0,00
           AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                           500,00                0,00                0,00                0,00
           CONSTIT.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR                        3.000,00                0,00                0,00                0,00
           CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME                        9.373,36                0,00                0,00                0,00
                                                                                                                                            

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Grupo de Despesas Prefeitura Municipal de Nova Ramada Janeiro a Fevereiro de 2011 RESERVA DE CONTINGENC. E RESERVA DO RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Total ..................... 8.171.493,49 2.314.626,41 991.284,41 991.284,41