Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2011/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   8.000.000,00 8.171.493,49 2.314.626,41 2.314.626,41 991.284,41 991.284,41 100,00 0,00 7.180.209,08
Legislativa 430.000,00 430.000,00 62.321,44 62.321,44 36.264,62 36.264,62 3,66 8,43 393.735,38
Ação Legislativa 430.000,00 430.000,00 62.321,44 62.321,44 36.264,62 36.264,62 3,66 8,43 393.735,38
Administração 2.068.750,00 2.068.750,00 489.082,59 489.082,59 299.589,37 299.589,37 30,22 14,48 1.769.160,63
Planejamento e Orçamento 120.000,00 120.000,00 17.521,00 17.521,00 14.401,00 14.401,00 1,45 12,00 105.599,00
Administração Geral 1.461.250,00 1.461.250,00 362.624,19 362.624,19 222.340,35 222.340,35 22,43 15,22 1.238.909,65
Administração Financeira 383.000,00 383.000,00 82.950,63 82.950,63 51.740,21 51.740,21 5,22 13,51 331.259,79
Controle Interno 57.500,00 57.500,00 9.072,65 9.072,65 9.072,65 9.072,65 0,92 15,78 48.427,35
Comunicação Social 47.000,00 47.000,00 16.914,12 16.914,12 2.035,16 2.035,16 0,21 4,33 44.964,84
Segurança Pública 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00
Policiamento 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00
Assistência Social 146.510,00 146.510,00 18.371,03 18.371,03 15.059,78 15.059,78 1,52 10,28 131.450,22
Administração Geral 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Assistência ao Idoso 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 50.010,00 50.010,00 7.696,12 7.696,12 5.507,37 5.507,37 0,56 11,01 44.502,63
Assistência Comunitária 91.000,00 91.000,00 10.674,91 10.674,91 9.552,41 9.552,41 0,96 10,50 81.447,59
Saúde 1.744.240,00 1.744.240,00 595.809,34 595.809,34 246.578,06 246.578,06 24,87 14,14 1.497.661,94
Administração Geral 50.500,00 50.500,00 7.251,41 7.251,41 7.251,41 7.251,41 0,73 14,36 43.248,59
Atenção Básica 1.472.000,00 1.472.000,00 492.872,34 492.872,34 207.476,16 207.476,16 20,93 14,09 1.264.523,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 185.000,00 185.000,00 73.090,59 73.090,59 27.055,49 27.055,49 2,73 14,62 157.944,51
Suporte Profilático e Terapêutico 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00
Vigilância Sanitária 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
Vigilância Epidemiológica 10.940,00 10.940,00 4.795,00 4.795,00 4.795,00 4.795,00 0,48 43,83 6.145,00
Educação 1.650.500,00 1.663.508,16 512.920,52 512.920,52 184.217,89 184.217,89 18,58 11,07 1.479.290,27
Administração Geral 50.000,00 50.000,00 8.771,14 8.771,14 8.158,27 8.158,27 0,82 16,32 41.841,73
Alimentação e Nutrição 53.500,00 58.937,19 2.442,18 2.442,18 2.442,18 2.442,18 0,25 4,14 56.495,01
Ensino Fundamental 1.268.515,76 1.271.452,61 337.304,81 337.304,81 150.388,62 150.388,62 15,17 11,83 1.121.063,99
Ensino Médio 155.213,60 159.847,72 117.078,66 117.078,66 6.375,73 6.375,73 0,64 3,99 153.471,99
Educação Infantil 93.270,64 93.270,64 17.323,73 17.323,73 11.853,09 11.853,09 1,20 12,71 81.417,55
Educação Especial 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 0,50 16,67 25.000,00
Cultura 88.800,00 88.800,00 6.551,98 6.551,98 6.551,98 6.551,98 0,66 7,38 82.248,02
Difusão Cultural 88.800,00 88.800,00 6.551,98 6.551,98 6.551,98 6.551,98 0,66 7,38 82.248,02
Urbanismo 217.500,00 317.500,00 72.113,00 72.113,00 11.667,63 11.667,63 1,18 3,67 305.832,37
Infra-Estrutura Urbana 142.500,00 242.500,00 3.500,00 3.500,00 232,13 232,13 0,02 0,10 242.267,87
Serviços Urbanos 75.000,00 75.000,00 68.613,00 68.613,00 11.435,50 11.435,50 1,15 15,25 63.564,50
Habitação 95.500,00 95.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6,05 62,83 35.500,00
Habitação Rural 77.500,00 77.500,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6,05 77,42 17.500,00
Habitação Urbana 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
Saneamento 135.500,00 135.500,00 68.081,00 68.081,00 8.002,18 8.002,18 0,81 5,91 127.497,82
Saneamento Básico Rural 135.500,00 135.500,00 68.081,00 68.081,00 8.002,18 8.002,18 0,81 5,91 127.497,82
Gestão Ambiental 38.550,00 70.817,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.817,98
Administração Geral 6.350,00 6.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350,00
Preservação e Conservação Ambiental 32.200,00 64.467,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.467,98
Agricultura 676.450,00 676.450,00 152.172,80 152.172,80 47.323,07 47.323,07 4,77 7,00 629.126,93
Administração Geral 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00
Fomento ao Trabalho 54.500,00 54.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.500,00
Promoção da Produção Vegetal 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
Promoção da Produção Animal 101.400,00 100.773,36 20.020,00 20.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.773,36
Defesa Sanitária Animal 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Extensão Rural 433.050,00 433.676,64 132.152,80 132.152,80 47.323,07 47.323,07 4,77 10,91 386.353,57
Irrigação 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00
Indústria 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Promoção Industrial 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Comércio e Serviços 21.200,00 21.200,00 3.550,00 3.550,00 654,28 654,28 0,07 3,09 20.545,72
Promoção Comercial 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
Turismo 8.200,00 8.200,00 3.550,00 3.550,00 654,28 654,28 0,07 7,98 7.545,72
Comunicações 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Telecomunicações 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Energia 39.000,00 39.000,00 30.000,00 30.000,00 2.698,61 2.698,61 0,27 6,92 36.301,39
Energia Elétrica 39.000,00 39.000,00 30.000,00 30.000,00 2.698,61 2.698,61 0,27 6,92 36.301,39
Transporte 427.980,00 427.980,00 173.018,44 173.018,44 26.959,44 26.959,44 2,72 6,30 401.020,56
Transporte Rodoviário 427.980,00 427.980,00 173.018,44 173.018,44 26.959,44 26.959,44 2,72 6,30 401.020,56
Desporto e Lazer 69.000,00 69.000,00 28.655,40 28.655,40 3.738,63 3.738,63 0,38 5,42 65.261,37
Desporto Comunitário 69.000,00 69.000,00 28.655,40 28.655,40 3.738,63 3.738,63 0,38 5,42 65.261,37
Encargos Especiais 144.000,00 170.217,35 41.978,87 41.978,87 41.978,87 41.978,87 4,23 24,66 128.238,48
Defesa Civil 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Transferências 0,00 26.217,35 26.217,35 26.217,35 26.217,35 26.217,35 2,64 100,00 0,00
Outros Encargos Especiais 134.000,00 134.000,00 15.761,52 15.761,52 15.761,52 15.761,52 1,59 11,76 118.238,48
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 8.000.000,00 8.171.493,49 2.314.626,41 2.314.626,41 991.284,41 991.284,41 100,00 12,13 7.180.209,08
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda
       Elton Rehfeld                 Clauri Maas                     Adriana Koller  Höring               Adriana Cristine Mäger
   Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda       Contadora CRC/RS 56.893              Controlador Interno