Anexo TCU Inciso XII - Fonte Recurso
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Setembro a Outubro de 2010           
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       5.761.521,52        4.081.384,89          585.606,11        3.061.655,39
        MDE                                                           908.800,00          753.820,84           64.197,20          724.853,65
        FUNDEB                                                        709.000,00          487.016,13          115.211,25          480.947,13
        ASPS                                                        1.560.332,20        1.299.040,20          209.710,68        1.226.994,34
        PNAE                                                           28.260,00           14.245,24            3.736,33           12.990,94
        Merenda Escolar/Estado                                          1.000,00                0,00                0,00                0,00
        PNATE                                                          45.208,89           44.700,79           15.041,15           33.693,90
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         22.550,00           22.550,00            8.373,05           15.406,49
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         22.900,00           20.613,64            5.763,95           17.370,10
        Salário Educação/União                                         48.500,00           41.320,07            3.988,98           36.730,19
        IGD BF                                                         10.965,51                0,00                0,00                0,00
        Frentes Emergenciais de Trabalho                                1.296,78            1.296,78                0,00            1.296,78
        Partilha do FEAS                                               21.557,04           15.868,93                0,00           13.228,93
        PSB                                                            12.240,00            8.933,91            1.799,91            2.039,91
        CIDE                                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                 50.000,00           32.714,91                0,00           32.714,91
        Multa Trânsito                                                    520,00               56,70                0,00                0,00
        FINAME/PROVIAS                                                600.000,00                0,00                0,00                0,00
        Quadra Poliesportiva                                          350.000,00                0,00                0,00                0,00
        ATI                                                           100.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                         2.500,00                0,00                0,00                0,00
        M.I.N./Fortalecimento Capacidade Produti                      100.553,86          100.553,86                0,00          100.553,86
        M.D.A./Programa PRONAT                                        100.000,00          100.000,00                0,00          100.000,00
        M.A.P.A./Centros Comercializ.Produtos Ag                       97.500,00                0,00                0,00                0,00
        Recuperação Estradas Vicinais                                  35.115,00           35.115,00                0,00           35.115,00
        M.C./Pavimentação Rua D.Pedro I                               100.000,00                0,00                0,00                0,00
        M.C./Pavimentação Rua Brasil                                  196.400,00          196.400,00                0,00                0,00
        Recup.Sistema Viário                                          360.000,00          350.550,00                0,00                0,00
        M.A.P.A./Motoniveladora                                       243.750,00          243.750,00                0,00                0,00
        M.D.A./Retroescavadeira                                       160.000,00          160.000,00                0,00                0,00
        Gestão Básica                                                   3.702,29                0,00                0,00                0,00
        Incentivo Atenção Básica                                       10.000,00            5.044,34            5.044,34            5.044,34
        Inverno Gaúcho                                                  9.200,00                0,00                0,00                0,00
        Farmácia Básica/Estado                                          8.223,43            6.223,43                0,00            4.144,25
        Farmácia Saúde Mental                                             300,00                0,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     6.955,00            3.255,00                0,00            3.255,00
        PSF/Estado                                                     25.645,71           22.919,94            8.791,15           22.919,94
        Saúde Bucal/Estado                                              9.061,61            4.862,17            4.862,17            4.862,17
        Prêmio Viva a Criança                                           8.000,00                0,00                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        380,00                0,00                0,00                0,00
        Plano Enfrentamento Desastres Ambientais                       70.000,00           14.000,00                0,00           14.000,00
        PAB Fixo                                                       67.711,03           31.201,43            8.713,95           29.381,63
        PSF - Saúde da Família                                         90.397,73           72.258,65           13.908,31           72.258,65
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    54.001,23           42.614,74            7.863,48           42.614,74
        Saúde Bucal/União                                              27.255,61           20.702,00            3.932,60           20.702,00
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Comple                        8.048,95            1.383,75              136,92            1.383,75
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         22.742,61           13.550,00           12.495,00           13.260,00
        Campanhas de Vacinação/União                                      220,00              160,00                0,00              160,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                         15.653,66            8.999,81            3.120,56            8.907,81
        Farmácia Básica Fixa                                           11.830,86            9.830,86                0,00            8.455,05
                                                                                                                                            

Estado do Rio Grande do Sul Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos Prefeitura Municipal de Nova Ramada Setembro a Outubro de 2010 Fonte de Recursos Dotação do Empenhado Liquidado Liquidado Exercício No Ano No Periodo No Ano Total ..................... 12.119.800,52 8.266.938,01 1.082.297,09 6.146.940,85