Anexo TCU Inciso XII - Fonte Recurso
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Março a Abril de 2010                
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       5.238.141,52        1.900.833,83          720.447,01        1.207.196,22
        MDE                                                           876.000,00          345.445,03           87.232,39          153.673,87
        FUNDEB                                                        645.000,00          192.409,31           94.005,89          182.177,42
        ASPS                                                        1.377.612,20          674.169,38          276.987,31          500.450,33
        PNAE                                                           21.000,00                0,00                0,00                0,00
        Merenda Escolar/Estado                                          1.000,00                0,00                0,00                0,00
        PNATE                                                          32.500,00           28.889,50            4.982,50            4.982,50
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         14.500,00           14.500,00            1.974,02            3.291,06
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         20.000,00           19.753,67            2.868,58            3.730,05
        Salário Educação/União                                         48.500,00           37.676,91           22.170,48           24.328,42
        IGD BF                                                         10.965,51                0,00                0,00                0,00
        Partilha do FEAS                                               18.622,04            8.104,88            6.932,94            7.349,88
        PSB                                                             1.500,00              226,35                0,00              226,35
        CIDE                                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                 50.000,00                0,00                0,00                0,00
        Multa Trânsito                                                    520,00                0,00                0,00                0,00
        FINAME/PROVIAS                                                600.000,00                0,00                0,00                0,00
        Quadra Poliesportiva                                          350.000,00                0,00                0,00                0,00
        ATI                                                           100.000,00                0,00                0,00                0,00
        FUNDEMA                                                         2.500,00                0,00                0,00                0,00
        M.I.N./Fortalecimento Capacidade Produti                      100.553,86           88.643,25            9.500,05            9.500,05
        M.D.A./Programa PRONAT                                        100.000,00                0,00                0,00                0,00
        M.A.P.A./Centros Comercializ.Produtos Ag                       97.500,00                0,00                0,00                0,00
        Recuperação Estradas Vicinais                                  35.115,00           35.115,00                0,00                0,00
        M.C./Pavimentação Rua D.Pedro I                               100.000,00                0,00                0,00                0,00
        M.C./Pavimentação Rua Brasil                                  196.400,00                0,00                0,00                0,00
        Gestão Básica                                                   3.702,29                0,00                0,00                0,00
        Inverno Gaúcho                                                  9.200,00                0,00                0,00                0,00
        Farmácia Básica/Estado                                          8.223,43            4.000,00            1.606,30            1.606,30
        Farmácia Saúde Mental                                             300,00                0,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     6.955,00            3.255,00                0,00            3.255,00
        PSF/Estado                                                     25.645,71                0,00                0,00                0,00
        Saúde Bucal/Estado                                              9.061,61                0,00                0,00                0,00
        Prêmio Viva a Criança                                           8.000,00                0,00                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        380,00                0,00                0,00                0,00
        Plano Enfrentamento Desastres Ambientais                       70.000,00           14.000,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       62.711,03            1.000,00                0,00                0,00
        PSF - Saúde da Família                                         90.397,73           29.348,38           16.160,55           29.348,38
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    54.001,23           17.692,88            6.046,61           17.692,88
        Saúde Bucal/União                                              27.255,61            7.779,47            7.779,47            7.779,47
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Comple                        8.048,95                0,00                0,00                0,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         22.742,61                0,00                0,00                0,00
        Campanhas de Vacinação/União                                      220,00                0,00                0,00                0,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                         15.653,66                0,00                0,00                0,00
        Farmácia Básica Fixa                                           11.830,86            8.500,00            4.029,56            4.029,56
                                                                                                                                            
          Total .....................                              10.492.259,85        3.431.342,84        1.262.723,66        2.160.617,74