Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2010/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   8.650.000,00 12.155.352,97 1.169.773,68 9.436.711,69 2.661.277,09 8.808.217,94 628.493,75 100,00 0,00 2.718.641,28
Legislativa 405.000,00 405.000,00 31.834,23 247.734,96 44.958,84 247.734,96 0,00 2,63 61,17 157.265,04
Ação Legislativa 405.000,00 405.000,00 31.834,23 247.734,96 44.958,84 247.734,96 0,00 2,63 61,17 157.265,04
Administração 1.973.260,00 2.084.011,00 329.976,51 1.895.654,29 453.386,97 1.895.654,29 0,00 20,09 90,96 188.356,71
Planejamento e Orçamento 108.960,00 101.460,00 11.624,23 77.666,06 14.864,41 77.666,06 0,00 0,82 76,55 23.793,94
Administração Geral 1.393.300,00 1.516.365,56 240.474,46 1.411.907,69 347.024,45 1.411.907,69 0,00 14,96 93,11 104.457,87
Administração Financeira 366.000,00 363.185,44 66.562,46 328.463,81 76.365,88 328.463,81 0,00 3,48 90,44 34.721,63
Controle Interno 52.000,00 50.000,00 10.827,27 46.701,84 10.827,27 46.701,84 0,00 0,49 93,40 3.298,16
Comunicação Social 53.000,00 53.000,00 488,09 30.914,89 4.304,96 30.914,89 0,00 0,33 58,33 22.085,11
Segurança Pública 1.520,00 1.520,00 0,00 56,70 56,70 56,70 0,00 0,00 3,73 1.463,30
Policiamento 1.520,00 1.520,00 0,00 56,70 56,70 56,70 0,00 0,00 3,73 1.463,30
Assistência Social 130.625,00 158.415,39 21.476,38 133.062,80 43.966,19 133.062,80 0,00 1,41 84,00 25.352,59
Administração Geral 1.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Assistência ao Idoso 6.000,00 500,00 0,00 209,00 0,00 209,00 0,00 0,00 41,80 291,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 49.725,00 47.755,00 6.179,82 42.985,13 9.849,43 42.985,13 0,00 0,46 90,01 4.769,87
Assistência Comunitária 73.400,00 109.660,39 15.296,56 89.868,67 34.116,76 89.868,67 0,00 0,95 81,95 19.791,72
Saúde 1.638.775,00 2.014.306,92 280.395,43 1.836.441,75 358.098,08 1.836.441,75 0,00 19,46 91,17 177.865,17
Administração Geral 47.920,00 45.640,00 10.011,72 44.973,60 10.011,72 44.973,60 0,00 0,48 98,54 666,40
Atenção Básica 1.382.925,00 1.697.355,16 242.185,40 1.548.381,26 311.138,09 1.548.381,26 0,00 16,41 91,22 148.973,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 172.190,00 211.961,20 29.620,60 205.745,08 34.533,57 205.745,08 0,00 2,18 97,07 6.216,12
Suporte Profilático e Terapêutico 16.800,00 20.354,29 -1.851,59 14.202,70 1.603,40 14.202,70 0,00 0,15 69,78 6.151,59
Vigilância Sanitária 8.000,00 15.653,66 150,00 9.149,81 242,00 9.149,81 0,00 0,10 58,45 6.503,85
Vigilância Epidemiológica 10.940,00 23.342,61 279,30 13.989,30 569,30 13.989,30 0,00 0,15 59,93 9.353,31
Educação 1.520.400,00 1.986.817,10 324.759,25 1.864.086,29 407.371,04 1.864.086,29 0,00 19,75 93,82 122.730,81
Administração Geral 45.800,00 46.250,00 10.090,37 45.226,84 10.580,83 45.226,84 0,00 0,48 97,79 1.023,16
Alimentação e Nutrição 43.100,00 54.560,00 12.690,26 42.941,84 14.075,84 42.941,84 0,00 0,46 78,71 11.618,16
Ensino Fundamental 1.179.700,00 1.602.900,55 265.055,03 1.508.206,45 319.437,44 1.508.206,45 0,00 15,98 94,09 94.694,10
Ensino Médio 90.500,00 160.494,29 8.125,93 145.098,90 28.467,43 145.098,90 0,00 1,54 90,41 15.395,39
Ensino Superior 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 104.300,00 92.612,26 28.797,66 92.612,26 29.809,50 92.612,26 0,00 0,98 100,00 0,00
Educação de Jovens e Adultos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Especial 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00 0,00 0,32 100,00 0,00
Cultura 90.500,00 98.650,00 14.350,99 81.890,60 14.350,99 81.890,60 0,00 0,87 83,01 16.759,40
Difusão Cultural 90.500,00 98.650,00 14.350,99 81.890,60 14.350,99 81.890,60 0,00 0,87 83,01 16.759,40
Urbanismo 61.000,00 651.900,00 5.699,52 456.549,01 18.414,37 90.448,26 366.100,75 4,84 70,03 195.350,99
Infra-Estrutura Urbana 16.900,00 568.800,00 5.699,52 388.099,77 6.978,87 21.999,02 366.100,75 4,11 68,23 180.700,23
Serviços Urbanos 44.100,00 83.100,00 0,00 68.449,24 11.435,50 68.449,24 0,00 0,73 82,37 14.650,76
Habitação 27.100,00 95.600,00 70.000,00 92.684,42 70.000,00 92.684,42 0,00 0,98 96,95 2.915,58
Habitação Rural 10.000,00 73.500,00 70.000,00 73.339,34 70.000,00 73.339,34 0,00 0,78 99,78 160,66
Habitação Urbana 17.100,00 22.100,00 0,00 19.345,08 0,00 19.345,08 0,00 0,21 87,53 2.754,92
Saneamento 139.980,00 174.480,00 6.701,10 145.747,58 20.522,69 145.747,58 0,00 1,54 83,53 28.732,42
Saneamento Básico Rural 139.980,00 174.480,00 6.701,10 145.747,58 20.522,69 145.747,58 0,00 1,54 83,53 28.732,42
Gestão Ambiental 53.600,00 42.700,22 1.006,95 15.964,77 13.806,95 15.964,77 0,00 0,17 37,39 26.735,45
Administração Geral 6.000,00 2.100,22 0,00 2.100,22 0,00 2.100,22 0,00 0,02 100,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 47.600,00 40.600,00 1.006,95 13.864,55 13.806,95 13.864,55 0,00 0,15 34,15 26.735,45
Agricultura 651.400,00 1.117.758,99 10.883,41 747.817,80 101.143,38 729.317,80 18.500,00 7,92 66,90 369.941,19
Administração Geral 6.000,00 6.000,00 0,00 4.166,40 0,00 4.166,40 0,00 0,04 69,44 1.833,60
Fomento ao Trabalho 43.000,00 187.500,00 18.500,00 38.521,26 2.296,00 20.021,26 18.500,00 0,41 20,54 148.978,74
Promoção da Produção Vegetal 80.000,00 65.215,96 0,00 50.215,96 0,00 50.215,96 0,00 0,53 77,00 15.000,00
Promoção da Produção Animal 135.000,00 308.643,25 -8.595,24 274.494,19 3.820,43 274.494,19 0,00 2,91 88,94 34.149,06
Defesa Sanitária Animal 4.000,00 3.000,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 9,00 2.730,00
Extensão Rural 373.400,00 546.399,78 978,65 380.149,99 95.026,95 380.149,99 0,00 4,03 69,57 166.249,79
Irrigação 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Indústria 5.000,00 1.500,00 0,00 579,00 0,00 579,00 0,00 0,01 38,60 921,00
Promoção Industrial 5.000,00 1.500,00 0,00 579,00 0,00 579,00 0,00 0,01 38,60 921,00
Comércio e Serviços 25.590,00 19.740,00 -131,08 12.554,29 648,90 12.554,29 0,00 0,13 63,60 7.185,71
Promoção Comercial 18.590,00 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590,00
Turismo 7.000,00 17.150,00 -131,08 12.554,29 648,90 12.554,29 0,00 0,13 73,20 4.595,71
Comunicações 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00
Telecomunicações 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00
Energia 38.000,00 42.000,00 2.885,44 38.857,82 8.095,83 38.857,82 0,00 0,41 92,52 3.142,18
Energia Elétrica 38.000,00 42.000,00 2.885,44 38.857,82 8.095,83 38.857,82 0,00 0,41 92,52 3.142,18
Transporte 1.055.500,00 2.404.865,00 45.677,36 1.706.209,39 1.080.445,46 1.462.316,39 243.893,00 18,08 70,95 698.655,61
Transportes Coletivos Urbanos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 1.054.500,00 2.404.865,00 45.677,36 1.706.209,39 1.080.445,46 1.462.316,39 243.893,00 18,08 70,95 698.655,61
Desporto e Lazer 533.800,00 536.000,00 4.157,96 59.181,87 5.910,47 59.181,87 0,00 0,63 11,04 476.818,13
Desporto Comunitário 533.800,00 536.000,00 4.157,96 59.181,87 5.910,47 59.181,87 0,00 0,63 11,04 476.818,13
Encargos Especiais 296.500,00 317.638,35 20.100,23 101.638,35 20.100,23 101.638,35 0,00 1,08 32,00 216.000,00
Serviço da Dívida Interna 180.500,00 180.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.500,00
Transferências 0,00 16.823,79 2.599,24 16.823,79 2.599,24 16.823,79 0,00 0,18 100,00 0,00
Outros Encargos Especiais 116.000,00 120.314,56 17.500,99 84.814,56 17.500,99 84.814,56 0,00 0,90 70,49 35.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 8.650.000,00 12.155.352,97 1.169.773,68 9.436.711,69 2.661.277,09 8.808.217,94 628.493,75 100,00 77,63 2.718.641,28
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda
   Elton Rehfeld                  Clauri Maas                   Adriana Koller Höring              Adriana Cristine Mäger
Prefeito Municipal     Secretário da Fazenda      Contadora CRC/RS 56.893               Controle Interno