Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2010/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   8.650.000,00 12.119.800,52 2.074.130,49 8.266.938,01 1.082.297,09 6.146.940,85 100,00 0,00 5.972.859,67
Legislativa 405.000,00 405.000,00 32.841,13 215.900,73 35.824,68 202.776,12 3,30 50,07 202.223,88
Ação Legislativa 405.000,00 405.000,00 32.841,13 215.900,73 35.824,68 202.776,12 3,30 50,07 202.223,88
Administração 1.973.260,00 2.094.880,56 296.307,59 1.565.677,78 261.257,81 1.442.267,32 23,46 68,85 652.613,24
Planejamento e Orçamento 108.960,00 101.460,00 7.453,61 66.041,83 9.839,66 62.801,65 1,02 61,90 38.658,35
Administração Geral 1.393.300,00 1.522.420,56 231.094,85 1.171.433,23 189.145,24 1.064.883,24 17,32 69,95 457.537,32
Administração Financeira 366.000,00 366.000,00 45.336,91 261.901,35 47.207,07 252.097,93 4,10 68,88 113.902,07
Controle Interno 52.000,00 52.000,00 6.979,49 35.874,57 6.979,49 35.874,57 0,58 68,99 16.125,43
Comunicação Social 53.000,00 53.000,00 5.442,73 30.426,80 8.086,35 26.609,93 0,43 50,21 26.390,07
Segurança Pública 1.520,00 1.520,00 56,70 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00
Policiamento 1.520,00 1.520,00 56,70 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00
Assistência Social 130.625,00 157.000,39 30.987,29 111.586,42 14.553,42 89.096,61 1,45 56,75 67.903,78
Administração Geral 1.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Assistência ao Idoso 6.000,00 500,00 0,00 209,00 0,00 209,00 0,00 41,80 291,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 49.725,00 47.755,00 7.500,65 36.805,31 5.525,58 33.135,70 0,54 69,39 14.619,30
Assistência Comunitária 73.400,00 108.245,39 23.486,64 74.572,11 9.027,84 55.751,91 0,91 51,51 52.493,48
Saúde 1.638.775,00 2.009.661,92 184.296,15 1.556.046,32 278.579,16 1.478.343,67 24,05 73,56 531.318,25
Administração Geral 47.920,00 45.700,00 8.506,33 34.961,88 8.506,33 34.961,88 0,57 76,50 10.738,12
Atenção Básica 1.382.925,00 1.683.109,16 170.116,53 1.306.195,86 240.858,17 1.237.243,17 20,13 73,51 445.865,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 172.190,00 221.502,20 5.291,29 176.124,48 13.599,10 171.211,51 2,79 77,30 50.290,69
Suporte Profilático e Terapêutico 16.800,00 20.354,29 0,00 16.054,29 0,00 12.599,30 0,21 61,90 7.754,99
Vigilância Sanitária 8.000,00 15.653,66 92,00 8.999,81 3.120,56 8.907,81 0,14 56,91 6.745,85
Vigilância Epidemiológica 10.940,00 23.342,61 290,00 13.710,00 12.495,00 13.420,00 0,22 57,49 9.922,61
Educação 1.520.400,00 1.969.468,89 179.230,33 1.539.327,04 243.648,34 1.456.715,25 23,70 73,96 512.753,64
Administração Geral 45.800,00 46.250,00 6.610,96 35.136,47 6.654,10 34.646,01 0,56 74,91 11.603,99
Alimentação e Nutrição 43.100,00 54.460,00 8.198,48 30.251,58 6.812,90 28.866,00 0,47 53,00 25.594,00
Ensino Fundamental 1.179.700,00 1.586.100,00 144.063,38 1.243.151,42 181.993,84 1.188.769,01 19,34 74,95 397.330,99
Ensino Médio 90.500,00 158.763,44 3.263,24 136.972,97 27.105,07 116.631,47 1,90 73,46 42.131,97
Ensino Superior 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 104.300,00 93.895,45 17.094,27 63.814,60 16.082,43 62.802,76 1,02 66,89 31.092,69
Educação de Jovens e Adultos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Especial 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 5.000,00 25.000,00 0,41 83,33 5.000,00
Cultura 90.500,00 98.650,00 9.847,48 67.539,61 9.847,48 67.539,61 1,10 68,46 31.110,39
Difusão Cultural 90.500,00 98.650,00 9.847,48 67.539,61 9.847,48 67.539,61 1,10 68,46 31.110,39
Urbanismo 61.000,00 706.900,00 1.773,45 450.849,49 13.683,62 72.033,89 1,17 10,19 634.866,11
Infra-Estrutura Urbana 16.900,00 623.800,00 1.773,45 382.400,25 2.248,12 15.020,15 0,24 2,41 608.779,85
Serviços Urbanos 44.100,00 83.100,00 0,00 68.449,24 11.435,50 57.013,74 0,93 68,61 26.086,26
Habitação 27.100,00 25.600,00 0,00 22.684,42 0,00 22.684,42 0,37 88,61 2.915,58
Habitação Rural 10.000,00 3.500,00 0,00 3.339,34 0,00 3.339,34 0,05 95,41 160,66
Habitação Urbana 17.100,00 22.100,00 0,00 19.345,08 0,00 19.345,08 0,31 87,53 2.754,92
Saneamento 139.980,00 176.480,00 5.529,00 139.046,48 14.897,69 125.224,89 2,04 70,96 51.255,11
Saneamento Básico Rural 139.980,00 176.480,00 5.529,00 139.046,48 14.897,69 125.224,89 2,04 70,96 51.255,11
Gestão Ambiental 53.600,00 42.700,22 3.800,00 14.957,82 0,00 2.157,82 0,04 5,05 40.542,40
Administração Geral 6.000,00 2.100,22 0,00 2.100,22 0,00 2.100,22 0,03 100,00 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 47.600,00 40.600,00 3.800,00 12.857,60 0,00 57,60 0,00 0,14 40.542,40
Agricultura 651.400,00 1.116.658,99 70.957,98 736.934,39 91.758,71 628.174,42 10,22 56,25 488.484,57
Administração Geral 6.000,00 6.000,00 4.166,40 4.166,40 4.166,40 4.166,40 0,07 69,44 1.833,60
Fomento ao Trabalho 43.000,00 187.500,00 20.021,26 20.021,26 17.725,26 17.725,26 0,29 9,45 169.774,74
Promoção da Produção Vegetal 80.000,00 65.215,96 0,00 50.215,96 0,00 50.215,96 0,82 77,00 15.000,00
Promoção da Produção Animal 135.000,00 308.643,25 8.678,03 283.089,43 14.297,16 270.673,76 4,40 87,70 37.969,49
Defesa Sanitária Animal 4.000,00 3.000,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 9,00 2.730,00
Extensão Rural 373.400,00 545.299,78 38.092,29 379.171,34 55.569,89 285.123,04 4,64 52,29 260.176,74
Irrigação 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Indústria 5.000,00 1.500,00 0,00 579,00 0,00 579,00 0,01 38,60 921,00
Promoção Industrial 5.000,00 1.500,00 0,00 579,00 0,00 579,00 0,01 38,60 921,00
Comércio e Serviços 25.590,00 19.740,00 0,00 12.685,37 9.628,71 11.905,39 0,19 60,31 7.834,61
Promoção Comercial 18.590,00 2.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.590,00
Turismo 7.000,00 17.150,00 0,00 12.685,37 9.628,71 11.905,39 0,19 69,42 5.244,61
Comunicações 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00
Telecomunicações 2.450,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00
Energia 38.000,00 40.000,00 0,00 35.972,38 7.036,22 30.761,99 0,50 76,91 9.238,01
Energia Elétrica 38.000,00 40.000,00 0,00 35.972,38 7.036,22 30.761,99 0,50 76,91 9.238,01
Transporte 1.055.500,00 2.404.865,00 1.236.777,97 1.660.532,03 75.390,43 381.870,93 6,21 15,88 2.022.994,07
Transportes Coletivos Urbanos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 1.054.500,00 2.404.865,00 1.236.777,97 1.660.532,03 75.390,43 381.870,93 6,21 15,88 2.022.994,07
Desporto e Lazer 533.800,00 536.000,00 10.076,25 55.023,91 14.541,65 53.271,40 0,87 9,94 482.728,60
Desporto Comunitário 533.800,00 536.000,00 10.076,25 55.023,91 14.541,65 53.271,40 0,87 9,94 482.728,60
Encargos Especiais 296.500,00 310.724,55 11.649,17 81.538,12 11.649,17 81.538,12 1,33 26,24 229.186,43
Serviço da Dívida Interna 180.500,00 180.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.500,00
Transferências 0,00 14.224,55 0,00 14.224,55 0,00 14.224,55 0,23 100,00 0,00
Outros Encargos Especiais 116.000,00 116.000,00 11.649,17 67.313,57 11.649,17 67.313,57 1,10 58,03 48.686,43
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 8.650.000,00 12.119.800,52 2.074.130,49 8.266.938,01 1.082.297,09 6.146.940,85 100,00 50,72 5.972.859,67
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda
       Elton Rehfeld                 Clauri Maas                     Adriana Koller  Höring               Adriana Cristine Mäger
   Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda       Contadora CRC/RS 56.893              Controlador Interno