Prefeitura Municipal de Nova Ramada-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Abril 2010/Bimestre Março-Abril
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00
RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
  (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   8.650.000,00   8.650.000,00   1.345.767,37   15,56   2.448.467,32   28,31   6.201.532,68
RECEITAS CORRENTES   7.593.400,00   7.593.400,00   1.345.767,37   17,72   2.448.467,32   32,24   5.144.932,68
RECEITA TRIBUTÁRIA   247.700,00   247.700,00   74.131,81   29,93   118.061,84   47,66   129.638,16
IMPOSTOS   208.000,00   208.000,00   52.507,30   25,24   85.496,81   41,10   122.503,19
TAXAS   19.700,00   19.700,00   14.873,94   75,50   15.406,01   78,20   4.293,99
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   20.000,00   20.000,00   6.750,57   33,75   17.159,02   85,80   2.840,98
RECEITA PATRIMONIAL   208.098,90   208.098,90   38.568,56   18,53   67.032,34   32,21   141.066,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   208.098,90   208.098,90   38.568,56   18,53   67.032,34   32,21   141.066,56
RECEITA DE SERVIÇOS   142.000,00   142.000,00   24.378,10   17,17   45.187,65   31,82   96.812,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   6.874.321,10   6.874.321,10   1.156.921,96   16,83   2.149.873,01   31,27   4.724.448,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   6.830.136,10   6.830.136,10   1.147.900,16   16,81   2.140.851,21   31,34   4.689.284,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   44.185,00   44.185,00   9.021,80   20,42   9.021,80   20,42   35.163,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES   121.280,00   121.280,00   51.766,94   42,68   68.312,48   56,33   52.967,52
MULTAS E JUROS DE MORA   38.880,00   38.880,00   3.839,15   9,87   7.053,82   18,14   31.826,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   44.750,00   44.750,00   42.616,08   95,23   50.795,68   113,51   -6.045,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   37.150,00   37.150,00   5.311,71   14,30   10.462,98   28,16   26.687,02
RECEITAS DIVERSAS   500,00   500,00   -      -      -      -      500,00
RECEITAS DE CAPITAL   1.056.600,00   1.056.600,00   -      -      -      -      1.056.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO   600.000,00   600.000,00   -      -      -      -      600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS   600.000,00   600.000,00   -      -      -      -      600.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   6.600,00   6.600,00   -      -      -      -