Anexo TCU Inciso XII - Fonte Recurso
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Setembro a Outubro de 2009           
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Livre                                                       5.493.419,93        3.579.079,53          526.290,05        3.073.618,53
        MDE                                                           677.050,00          497.706,92           82.049,85          437.121,17
        FUNDEB                                                        570.000,00          425.013,48           85.184,02          420.307,38
        ASPS                                                        1.512.000,00        1.133.008,19          225.674,06          973.012,33
        PNAP                                                            2.000,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE                                                           17.000,00           11.971,20            3.690,07           11.971,20
        Merenda Escolar/Estado                                            969,21              969,21              203,24              969,21
        PNATE                                                          24.700,00           22.534,44            6.661,16           22.211,44
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         13.112,17           10.038,49            9.555,38           10.038,49
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         27.016,54           21.810,79            7.729,41           16.030,32
        Salário Educação/Estado                                        21.002,02                0,00                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                         42.573,17           29.911,67           15.569,49           21.569,49
        Turismo no Brasil - Pórticos                                   68.250,00           68.250,00                0,00                0,00
        PAC-ASEFAM                                                      1.500,00              551,30                0,00              551,30
        IGD BF                                                         15.811,92            9.380,00            2.900,00            9.380,00
        Frentes Emergenciais de Trabalho                               49.059,00                0,00                0,00                0,00
        Partilha do FEAS                                                9.025,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           52.021,66           38.761,68                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                135.275,87           90.100,49            3.429,76           90.100,49
        Multa Trânsito                                                    520,00              134,83                0,00              134,83
        FINAME/PROVIAS                                                600.000,00                0,00                0,00                0,00
        CP - Pastoreio Rotativo                                        15.884,80           15.884,80                0,00           15.884,80
        CP - Pastagens Perenes                                         13.075,24           13.075,24                0,00           13.075,24
        Gestão Básica                                                   9.663,30                0,00                0,00                0,00
        Inverno Gaúcho                                                  9.038,40            9.038,40            4.537,99            9.038,40
        Farmácia Básica/Estado                                          9.151,31            7.000,00            4.339,79            5.339,79
        Farmácia Saúde Mental                                             350,00                0,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     6.005,00            2.905,00                0,00            2.905,00
        PSF/Estado                                                     63.060,98           55.033,63           15.815,46           55.033,63
        Saúde Bucal/Estado                                             19.304,14           15.553,75                0,00           12.614,50
        Prêmio Viva a Criança                                           7.486,38            7.486,38            5.516,38            7.486,38
        Incentivo a Hanseníase                                            520,01              520,01                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        210,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       61.319,49           36.424,02            1.595,19           25.826,97
        PSF - Saúde da Família                                         78.179,26           76.943,11           12.785,30           76.943,11
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    49.054,05           42.549,74            4.587,03           42.549,74
        Saúde Bucal/União                                              26.909,99           19.918,89            1.942,03           19.918,89
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Comple                        8.601,91            4.859,93              683,00            4.859,93
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         23.197,52            9.021,70            1.844,00            8.626,70
        Campanhas de Vacinação/União                                      482,00              356,60              154,26              356,60
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                         17.843,28           10.142,08            2.111,50            5.676,00
        Farmácia Básica Fixa                                           20.270,08           18.929,44              694,50           15.394,97
        Farmácia Básica Variável                                        4.010,39            4.010,39              102,90            4.010,39
                                                                                                                                            
          Total .....................                               9.775.924,02        6.288.875,33        1.025.645,82        5.412.557,22