Anexo TCU Inciso XII - Fonte Recurso
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Maio a Junho de 2009                 
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Recurso Livre                                               5.023.214,93        2.285.906,13          797.822,22        1.835.790,22
        MDE                                                           674.250,00          340.340,80          106.469,65          279.101,49
        FUNDEB                                                        570.000,00          251.909,24           87.267,47          250.552,79
        ASPS                                                        1.416.400,00          693.071,36          187.073,19          541.739,39
        PNAP                                                            2.000,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE                                                           17.000,00            4.044,96            3.790,34            3.790,34
        Merenda Escolar/Estado                                            969,21              650,00                0,00              650,00
        PNATE                                                          24.700,00            4.000,00              660,00            4.000,00
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         13.112,17                0,00                0,00                0,00
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         27.016,54            5.292,35            1.872,56            5.292,35
        Salário Educação/Estado                                         3.080,27                0,00                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                         42.573,17            6.000,00                0,00            6.000,00
        Turismo no Brasil - Pórticos                                   68.250,00                0,00                0,00                0,00
        PAC-ASEFAM                                                      1.500,00              401,30              174,80              320,80
        IGD BF                                                         15.811,92                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                135.275,87           90.668,61                0,00           10.312,82
        Multa Trânsito                                                    520,00              134,83              134,83              134,83
        CP - Pastoreio Rotativo                                        15.884,80           15.884,80                0,00           15.884,80
        CP - Pastagens Perenes                                         13.075,24           13.075,24                0,00           13.075,24
        Gestão Básica                                                   9.663,30                0,00                0,00                0,00
        Farmácia Básica/Estado                                          6.151,31            1.000,00              469,60            1.000,00
        Farmácia Saúde Mental                                             350,00                0,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     6.005,00            2.905,00                0,00            2.905,00
        PSF/Estado                                                     47.060,98           24.170,37           14.953,76           24.170,37
        Saúde Bucal/Estado                                             15.804,14           12.614,50            9.697,10           10.958,50
        Prêmio Viva a Criança                                           7.205,70                0,00                0,00                0,00
        Incentivo a Hanseníase                                            500,00                0,00                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        210,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       61.319,49           22.106,43           15.060,73           15.822,53
        PSF - Saúde da Família                                         78.179,26           51.332,71           13.304,48           51.332,71
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    49.054,05           28.767,31            8.868,27           28.767,31
        Saúde Bucal/União                                              22.909,99           13.969,48            4.329,99           13.969,48
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Comple                        8.601,91                0,00                0,00                0,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         23.197,52            5.420,90            5.420,90            5.420,90
        Campanhas de Vacinação/União                                      482,00              100,00                0,00                0,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                         17.843,28            1.795,00            1.340,00            1.340,00
        Farmácia Básica Fixa                                           20.270,08           18.014,34            1.456,07           10.226,30
        Farmácia Básica Variável                                        3.907,49            3.907,49            3.907,49            3.907,49
                                                                                                                                            
          Total .....................                               8.463.349,62        3.897.483,15        1.264.073,45        3.136.465,66