Anexo TCU Inciso XII - Fonte Recurso
         
         
         
         
         
         Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Fonte de Recursos
         Prefeitura Municipal de Nova Ramada       Janeiro a Fevereiro de 2009          
        
          Fonte de Recursos                                           Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                       Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                            
        Recurso Livre                                               4.561.698,53          831.596,32          440.760,77          440.760,77
        MDE                                                           599.250,00          128.667,50           59.797,73           59.797,73
        FUNDEB                                                        570.000,00           77.913,01           77.913,01           77.913,01
        ASPS                                                        1.335.900,00          310.270,64          162.480,30          162.480,30
        PNAP                                                            2.000,00                0,00                0,00                0,00
        PNAE                                                           17.000,00                0,00                0,00                0,00
        PNATE                                                          24.700,00            4.000,00                0,00                0,00
        Transp.Esc.- Ens.Fund.                                         12.000,00                0,00                0,00                0,00
        Transp.Esc.- Ens.Médio                                         22.000,00            5.376,96                0,00                0,00
        Salário Educação/União                                         41.000,00            6.000,00                0,00                0,00
        PAC-ASEFAM                                                      1.500,00                0,00                0,00                0,00
        IGD BF                                                          7.000,00                0,00                0,00                0,00
        CIDE                                                           20.000,00                0,00                0,00                0,00
        Fundo Especial                                                 54.000,00                0,00                0,00                0,00
        Multa Trânsito                                                    520,00                0,00                0,00                0,00
        CP - Pastoreio Rotativo                                        15.675,44                0,00                0,00                0,00
        CP - Pastagens Perenes                                         12.902,91                0,00                0,00                0,00
        Gestão Básica                                                   7.200,00                0,00                0,00                0,00
        Farmácia Básica/Estado                                          3.000,00            1.000,00              530,40              530,40
        Farmácia Saúde Mental                                             350,00                0,00                0,00                0,00
        PACS/Estado                                                     6.005,00            2.905,00            2.905,00            2.905,00
        PSF/Estado                                                     25.000,00                0,00                0,00                0,00
        Saúde Bucal/Estado                                              6.200,00                0,00                0,00                0,00
        Epidemiologia e Vacinações                                        210,00                0,00                0,00                0,00
        PAB Fixo                                                       40.000,00            5.000,00                0,00                0,00
        PSF - Saúde da Família                                         65.500,00           18.729,70           18.729,70           18.729,70
        PACS - Agentes Com.de Saúde                                    39.000,00            9.174,06            9.174,06            9.174,06
        Saúde Bucal/União                                              21.000,00            3.033,76            3.033,76            3.033,76
        Teto Financ.da Vig.em Saúde/M.e A.Comple                        4.500,00                0,00                0,00                0,00
        Teto Financeiro da Vigilância em Saúde                         10.500,00                0,00                0,00                0,00
        Campanhas de Vacinação/União                                      220,00                0,00                0,00                0,00
        Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA                          7.500,00                0,00                0,00                0,00
        Farmácia Básica Fixa                                           10.500,00            8.580,00              182,65              182,65
                                                                                                                                            
          Total .....................                               7.543.831,88        1.412.246,95          775.507,38          775.507,38