Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % Liquidar
  (a)       (b) (b/Total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   7.300.000,00 9.775.924,02 1.119.672,78 6.288.875,33 1.025.645,82 5.412.557,22 100,00 0,00 4.363.366,80
Legislativa 450.000,00 450.000,00 31.309,63 343.498,66 36.481,14 218.345,66 4,03 48,52 231.654,34
Ação Legislativa 437.500,00 435.000,00 31.309,63 335.950,66 36.481,14 210.797,66 3,89 48,46 224.202,34
Formação de Recursos Humanos 12.500,00 15.000,00 0,00 7.548,00 0,00 7.548,00 0,14 50,32 7.452,00
Administração 1.805.602,00 1.999.952,00 240.331,68 1.414.324,96 259.998,06 1.339.163,04 24,74 66,96 660.788,96
Planejamento e Orçamento 0,00 125.600,00 12.655,24 87.754,68 14.720,62 84.585,94 1,56 67,35 41.014,06
Administração Geral 1.283.002,00 1.368.290,67 170.788,99 992.246,31 182.307,90 934.231,22 17,26 68,28 434.059,45
Administração Financeira 392.000,00 374.461,33 44.679,27 252.230,46 49.809,38 244.264,60 4,51 65,23 130.196,73
Controle Interno 77.100,00 67.100,00 6.915,33 38.886,22 6.915,33 38.886,22 0,72 57,95 28.213,78
Formação de Recursos Humanos 27.500,00 28.500,00 1.990,00 15.327,50 2.075,00 13.782,50 0,25 48,36 14.717,50
Comunicação Social 26.000,00 36.000,00 3.302,85 27.879,79 4.169,83 23.412,56 0,43 65,03 12.587,44
Segurança Pública 1.520,00 4.020,00 2.389,60 2.524,43 2.389,60 2.524,43 0,05 62,80 1.495,57
Policiamento 1.520,00 4.020,00 2.389,60 2.524,43 2.389,60 2.524,43 0,05 62,80 1.495,57
Assistência Social 196.250,00 285.570,92 24.864,57 96.825,70 18.128,46 82.330,92 1,52 28,83 203.240,00
Formação de Recursos Humanos 800,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Assistência ao Idoso 5.500,00 6.300,00 0,00 415,95 0,00 415,95 0,01 6,60 5.884,05
Assistência à Criança e ao Adolescente 54.700,00 57.420,00 5.691,40 38.782,17 7.527,03 37.134,06 0,69 64,67 20.285,94
Assistência Comunitária 135.250,00 221.450,92 19.173,17 57.627,58 10.601,43 44.780,91 0,83 20,22 176.670,01
Saúde 1.496.030,00 1.976.917,49 342.656,47 1.486.483,74 289.387,88 1.302.375,81 24,06 65,88 674.541,68
Administração Geral 91.800,00 99.260,00 16.120,51 70.379,36 16.120,51 70.379,36 1,30 70,90 28.880,64
Formação de Recursos Humanos 1.500,00 3.000,00 550,00 1.480,00 550,00 1.480,00 0,03 49,33 1.520,00
Atenção Básica 1.200.950,00 1.509.122,90 242.403,82 1.082.051,06 203.163,58 974.010,52 18,00 64,54 535.112,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 152.500,00 272.500,00 70.000,00 272.324,00 58.264,65 206.832,38 3,82 75,90 65.667,62
Suporte Profilático e Terapêutico 13.850,00 34.301,79 6.658,01 30.459,84 5.137,19 24.745,15 0,46 72,14 9.556,64
Vigilância Sanitária 7.500,00 17.843,28 4.353,68 10.142,08 2.111,50 5.676,00 0,10 31,81 12.167,28
Vigilância Epidemiológica 27.930,00 40.889,52 2.570,45 19.647,40 4.040,45 19.252,40 0,36 47,08 21.637,12
Educação 1.474.180,00 1.619.103,11 185.767,81 1.197.196,29 236.171,01 1.092.458,23 20,18 67,47 526.644,88
Administração Geral 104.300,00 108.100,00 14.120,57 73.265,62 14.060,11 73.014,51 1,35 67,54 35.085,49
Alimentação e Nutrição 44.080,00 43.999,21 6.697,21 26.153,27 6.107,79 24.363,27 0,45 55,37 19.635,94
Ensino Fundamental 1.131.750,00 1.222.487,34 142.010,49 903.447,06 181.156,16 829.641,14 15,33 67,87 392.846,20
Ensino Médio 87.150,00 115.666,54 11.581,34 92.781,58 17.488,75 69.890,55 1,29 60,42 45.775,99
Ensino Superior 20.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,46 100,00 0,00
Educação Infantil 66.900,00 74.850,02 11.358,20 47.548,76 11.358,20 47.548,76 0,88 63,53 27.301,26
Educação Especial 20.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 6.000,00 23.000,00 0,42 79,31 6.000,00
Cultura 62.400,00 230.796,40 119.458,20 203.152,99 13.666,87 94.161,66 1,74 40,80 136.634,74
Difusão Cultural 62.400,00 122.046,40 11.266,87 94.901,66 13.666,87 94.101,66 1,74 77,10 27.944,74
Turismo 0,00 108.750,00 108.191,33 108.251,33 0,00 60,00 0,00 0,06 108.690,00
Urbanismo 95.000,00 120.000,00 1.145,10 74.458,48 6.899,66 66.684,71 1,23 55,57 53.315,29
Infra-Estrutura Urbana 53.000,00 78.000,00 1.145,10 35.748,40 447,98 34.426,31 0,64 44,14 43.573,69
Serviços Urbanos 42.000,00 42.000,00 0,00 38.710,08 6.451,68 32.258,40 0,60 76,81 9.741,60
Habitação 80.500,00 59.100,00 0,00 13.098,21 0,00 13.098,21 0,24 22,16 46.001,79
Habitação Rural 80.500,00 59.100,00 0,00 13.098,21 0,00 13.098,21 0,24 22,16 46.001,79
Saneamento 156.000,00 292.275,87 12.940,48 197.555,13 19.229,14 174.157,84 3,22 59,59 118.118,03
Saneamento Básico Rural 156.000,00 292.275,87 12.940,48 197.555,13 19.229,14 174.157,84 3,22 59,59 118.118,03
Gestão Ambiental 39.400,00 64.400,00 14.750,86 21.707,95 6.283,96 13.241,05 0,24 20,56 51.158,95
Administração Geral 6.000,00 6.000,00 0,00 3.608,93 0,00 3.608,93 0,07 60,15 2.391,07
Preservação e Conservação Ambiental 33.400,00 58.400,00 14.750,86 18.099,02 6.283,96 9.632,12 0,18 16,49 48.767,88
Agricultura 630.600,00 650.560,04 63.883,88 447.502,53 50.379,72 399.977,54 7,39 61,48 250.582,50
Administração Geral 263.000,00 260.000,00 30.845,86 157.114,79 31.189,16 153.592,69 2,84 59,07 106.407,31
Formação de Recursos Humanos 3.000,00 3.000,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,01 21,67 2.350,00
Promoção da Produção Vegetal 190.000,00 196.864,36 32.638,02 143.682,75 10.064,42 117.718,56 2,17 59,80 79.145,80
Promoção da Produção Animal 116.000,00 132.095,68 0,00 116.335,31 6.398,00 109.937,31 2,03 83,23 22.158,37
Defesa Sanitária Animal 15.000,00 15.000,00 0,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,61 14.908,00
Extensão Rural 33.600,00 33.600,00 400,00 29.627,68 2.728,14 17.986,98 0,33 53,53 15.613,02
Irrigação 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Indústria 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Industrial 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promoção Comercial 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 9.500,00 9.500,00 0,00 3.737,00 639,22 2.943,62 0,05 30,99 6.556,38
Turismo 9.500,00 9.500,00 0,00 3.737,00 639,22 2.943,62 0,05 30,99 6.556,38
Energia 55.000,00 54.000,00 0,00 34.876,77 4.865,32 26.639,34 0,49 49,33 27.360,66
Energia Elétrica 55.000,00 54.000,00 0,00 34.876,77 4.865,32 26.639,34 0,49 49,33 27.360,66
Transporte 579.898,00 1.842.919,66 68.632,92 708.626,30 75.008,97 548.623,33 10,14 29,77 1.294.296,33
Transporte Rodoviário 579.898,00 1.842.919,66 68.632,92 708.626,30 75.008,97 548.623,33 10,14 29,77 1.294.296,33
Desporto e Lazer 58.120,00 66.158,53 11.541,58 42.656,19 6.116,81 35.181,83 0,65 53,18 30.976,70
Desporto Comunitário 58.120,00 66.158,53 11.541,58 42.656,19 6.116,81 35.181,83 0,65 53,18 30.976,70
Encargos Especiais 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,01 100,00 0,00
Outros Encargos Especiais 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,01 100,00 0,00
Reserva de Contingência 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
Reserva de Contingência 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 7.300.000,00 9.775.924,02 1.119.672,78 6.288.875,33 1.025.645,82 5.412.557,22 100,00 55,37 4.363.366,80
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda
       Elton Rehfeld                 Clauri Maas                     Adriana Koller  Höring               Adriana Cristine Mäger
   Prefeito Municipal      Secretário da Fazenda       Contadora CRC/RS 56.893              Controlador Interno