Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2008/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO     Despesas Empenhadas DESPESAS EXECUTADAS  
Dotação Dotação Liquidadas Inscritas em     Saldo a
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre Restos a Pagar % % Executar
            Não Processados ((e+f)/Total     
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (e+f)) ((e+f)/a) (a-(e+f))
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   6.500.000,00 7.391.459,98 901.270,10 6.002.485,51 1.398.290,13 5.968.952,18 33.533,33 100,00 0,00 1.388.974,47
Legislativa 362.609,69 362.609,69 37.788,18 326.269,87 48.269,85 326.269,87 0,00 5,44 89,98 36.339,82
Ação Legislativa 350.109,69 350.109,69 35.228,18 319.019,87 45.459,85 319.019,87 0,00 5,31 91,12 31.089,82
Formação de Recursos Humanos 12.500,00 12.500,00 2.560,00 7.250,00 2.810,00 7.250,00 0,00 0,12 58,00 5.250,00
Administração 1.575.946,13 1.720.205,13 240.400,73 1.535.620,71 384.077,15 1.535.620,71 0,00 25,58 89,27 184.584,42
Administração Geral 1.142.146,13 1.273.905,13 172.179,48 1.163.530,08 302.235,56 1.163.530,08 0,00 19,38 91,34 110.375,05
Administração Financeira 298.600,00 310.700,00 51.198,45 281.639,98 60.641,65 281.639,98 0,00 4,69 90,65 29.060,02
Controle Interno 64.000,00 64.000,00 10.138,90 48.313,56 10.238,90 48.313,56 0,00 0,80 75,49 15.686,44
Formação de Recursos Humanos 29.300,00 29.300,00 1.540,00 13.778,24 1.540,00 13.778,24 0,00 0,23 47,02 15.521,76
Administração de Receitas 13.400,00 13.800,00 6.844,90 12.065,50 6.844,90 12.065,50 0,00 0,20 87,43 1.734,50
Comunicação Social 28.500,00 28.500,00 -1.501,00 16.293,35 2.576,14 16.293,35 0,00 0,27 57,17 12.206,65
Segurança Pública 2.020,00 4.720,00 0,00 3.245,28 0,00 3.245,28 0,00 0,05 68,76 1.474,72
Policiamento 2.020,00 4.720,00 0,00 3.245,28 0,00 3.245,28 0,00 0,05 68,76 1.474,72
Assistência Social 138.550,00 142.825,10 16.943,83 87.487,10 24.100,43 87.487,10 0,00 1,46 61,25 55.338,00
Formação de Recursos Humanos 500,00 800,00 275,00 570,00 275,00 570,00 0,00 0,01 71,25 230,00
Assistência ao Idoso 5.500,00 5.500,00 329,00 3.620,40 3.464,00 3.620,40 0,00 0,06 65,83 1.879,60
Assistência à Criança e ao Adolescente 50.080,00 53.680,00 7.882,37 42.526,70 11.054,91 42.526,70 0,00 0,71 79,22 11.153,30
Assistência Comunitária 82.470,00 82.845,10 8.457,46 40.770,00 9.306,52 40.770,00 0,00 0,68 49,21 42.075,10
Saúde 1.150.485,00 1.507.686,65 290.643,11 1.276.148,87 346.466,30 1.268.513,54 7.635,33 21,26 84,64 231.537,78
Administração Geral 82.040,60 85.840,60 17.332,47 74.243,43 17.332,47 74.243,43 0,00 1,24 86,49 11.597,17
Formação de Recursos Humanos 1.500,00 1.000,00 0,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,01 42,00 580,00
Atenção Básica 437.422,61 641.014,61 122.705,32 505.876,35 140.598,54 498.241,02 7.635,33 8,43 78,92 135.138,26
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 598.092,14 730.952,14 152.645,84 683.262,02 184.882,85 683.262,02 0,00 11,38 93,48 47.690,12
Suporte Profilático e Terapêutico 11.700,00 12.797,08 -4.334,90 2.965,10 1.358,06 2.965,10 0,00 0,05 23,17 9.831,98
Vigilância Sanitária 700,00 3.374,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.374,49
Vigilância Epidemiológica 19.029,65 32.707,73 2.294,38 9.381,97 2.294,38 9.381,97 0,00 0,16 28,68 23.325,76
Educação 1.715.911,00 1.857.066,42 211.937,97 1.381.717,09 268.443,13 1.381.717,09 0,00 23,02 74,40 475.349,33
Administração Geral 98.890,00 99.260,00 18.813,13 84.788,01 19.191,24 84.788,01 0,00 1,41 85,42 14.471,99
Alimentação e Nutrição 43.440,00 43.440,00 9.449,84 34.777,41 9.597,80 34.777,41 0,00 0,58 80,06 8.662,59
Ensino Fundamental 1.386.745,00 1.529.900,92 166.898,83 1.085.598,10 212.051,04 1.085.598,10 0,00 18,09 70,96 444.302,82
Ensino Médio 96.400,00 86.400,00 4.619,25 79.866,37 12.046,13 79.866,37 0,00 1,33 92,44 6.533,63
Ensino Superior 20.000,00 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,37 100,00 0,00
Educação Infantil 50.436,00 55.565,50 12.156,92 54.187,20 12.156,92 54.187,20 0,00 0,90 97,52 1.378,30
Educação Especial 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 3.400,00 20.000,00 0,00 0,33 100,00 0,00
Cultura 28.500,00 62.000,00 2.244,26 52.102,31 20.984,26 52.102,31 0,00 0,87 84,04 9.897,69
Difusão Cultural 28.500,00 62.000,00 2.244,26 52.102,31 20.984,26 52.102,31 0,00 0,87 84,04 9.897,69
Urbanismo 97.000,00 186.040,00 -985,75 174.081,07 26.109,28 150.583,07 23.498,00 2,90 93,57 11.958,93
Infra-Estrutura Urbana 59.000,00 149.040,00 -1.311,59 138.955,23 19.983,44 115.457,23 23.498,00 2,32 93,23 10.084,77
Serviços Urbanos 38.000,00 37.000,00 325,84 35.125,84 6.125,84 35.125,84 0,00 0,59 94,93 1.874,16
Habitação 30.500,00 89.400,00 0,00 88.912,07 87.138,50 88.912,07 0,00 1,48 99,45 487,93
Habitação Rural 30.500,00 89.400,00 0,00 88.912,07 87.138,50 88.912,07 0,00 1,48 99,45 487,93
Saneamento 118.480,00 177.464,13 -3.087,31 117.258,93 19.104,12 117.258,93 0,00 1,95 66,07 60.205,20
Saneamento Básico Rural 118.480,00 177.464,13 -3.087,31 117.258,93 19.104,12 117.258,93 0,00 1,95 66,07 60.205,20
Gestão Ambiental 58.500,00 44.500,00 1.174,84 29.654,91 2.274,84 27.254,91 2.400,00 0,49 66,64 14.845,09
Administração Geral 6.000,00 6.000,00 -329,70 5.065,77 770,30 5.065,77 0,00 0,08 84,43 934,23
Preservação e Conservação Ambiental 52.500,00 38.500,00 1.504,54 24.589,14 1.504,54 22.189,14 2.400,00 0,41 63,87 13.910,86
Agricultura 591.500,00 605.500,00 55.749,50 497.365,95 70.458,53 497.365,95 0,00 8,29 82,14 108.134,05
Administração Geral 210.500,00 214.000,00 40.061,63 186.305,88 42.799,46 186.305,88 0,00 3,10 87,06 27.694,12
Formação de Recursos Humanos 2.000,00 2.000,00 300,00 1.530,00 300,00 1.530,00 0,00 0,03 76,50 470,00
Extensão Rural 379.000,00 389.500,00 15.387,87 309.530,07 27.359,07 309.530,07 0,00 5,16 79,47 79.969,93
Comércio e Serviços 12.000,00 12.000,00 -261,27 7.982,23 568,26 7.982,23 0,00 0,13 66,52 4.017,77
Turismo 12.000,00 12.000,00 -261,27 7.982,23 568,26 7.982,23 0,00 0,13 66,52 4.017,77
Comunicações 11.200,00 1.500,00 0,00 76,98 0,00 76,98 0,00 0,00 5,13 1.423,02
Telecomunicações 11.200,00 1.500,00 0,00 76,98 0,00 76,98 0,00 0,00 5,13 1.423,02
Energia 72.500,00 70.600,00 1.170,64 44.773,55 11.571,74 44.773,55 0,00 0,75 63,42 25.826,45
Energia Elétrica 72.500,00 70.600,00 1.170,64 44.773,55 11.571,74 44.773,55 0,00 0,75 63,42 25.826,45
Transporte 474.058,18 469.393,48 43.996,68 353.303,95 79.163,69 353.303,95 0,00 5,89 75,27 116.089,53
Transporte Rodoviário 474.058,18 469.393,48 43.996,68 353.303,95 79.163,69 353.303,95 0,00 5,89 75,27 116.089,53
Desporto e Lazer 27.740,00 44.740,00 2.845,31 25.775,26 8.850,67 25.775,26 0,00 0,43 57,61 18.964,74
Desporto Comunitário 27.740,00 44.740,00 2.845,31 25.775,26 8.850,67 25.775,26 0,00 0,43 57,61 18.964,74
Encargos Especiais 0,00 709,38 709,38 709,38 709,38 709,38 0,00 0,01 100,00 0,00
Outros Encargos Especiais 0,00 709,38 709,38 709,38 709,38 709,38 0,00 0,01 100,00 0,00
Reserva de Contingência 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00
Reserva de Contingência 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 6.500.000,00 7.391.459,98 901.270,10 6.002.485,51 1.398.290,13 5.968.952,18 33.533,33 100,00 81,21 1.388.974,47
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a
pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35,
inciso II da Lei 4.320/64.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda
   Elton Rehfeld                  Clauri Maas                      Adriana Koller Höring                 Adriana Cristine Mäger      
Prefeito Municipal       Secretário da Fazenda       Contadora CRC/RS 56.893               Controlador Interno